
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 86.5 坪 |
| 樓層 | 6F/共14F |
| 屋齡 | 8.3 年 |
| 建築完成 | 2018 年 4 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3及住3之 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 大安森林公園站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區建國南路一段 |
公設比約 37%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 民榮公園 | 步行約 147 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 大安森林公園 | 步行約 241 公尺 |
| 公園 | 附中公園 | 步行約 463 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安民榮 | 步行約 166 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安新生南 | 步行約 586 公尺 |
| 市場 | 台北市公有信義市場 | 步行約 239 公尺 |
| 市場 | 台北市公有新生市場 | 步行約 514 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院仁愛院區 | 步行約 710 公尺 |
| 國小 | 市立幸安國小 | 步行約 195 公尺 |
| 國小 | 市立新生國小 | 步行約 677 公尺 |
| 國中 | 私立延平高中國中部 | 步行約 107 公尺 |
| 國中 | 國立師大附中國中部 | 步行約 213 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
幸安國小
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 732 筆:25% 分位 102.6・中位 124.4・75% 分位 149.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS74376|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。