
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 33.5 坪 |
| 樓層 | 6F/共6F |
| 屋齡 | 43.7 年 |
| 建築完成 | 1982 年 12 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區-住三 |
| 管理 | 無管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 大安站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區瑞安街 |
公設比約 9%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 四維公園 | 步行約 94 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 安東公園 | 步行約 251 公尺 |
| 公園 | 龍圖公園 | 步行約 257 公尺 |
| 超市 | 家樂福大安敦化南店 | 步行約 416 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北四維店 | 步行約 472 公尺 |
| 市場 | 信維市場 | 步行約 228 公尺 |
| 市場 | 台北市公有安東市場 | 步行約 499 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院仁愛院區 | 步行約 600 公尺 |
| 國小 | 市立建安國小 | 步行約 243 公尺 |
| 國中 | 市立大安國中 | 步行約 185 公尺 |
| 國中 | 國立師大附中國中部 | 步行約 336 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS76350|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。