
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 119.1 坪 |
| 樓層 | 2F/共21F |
| 屋齡 | 5 年 |
| 建築完成 | 2021 年 8 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市大安區大安路二段 |
公設比約 33%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 四維公園 | 步行約 74 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 仁慈公園 | 步行約 261 公尺 |
| 公園 | 安東公園 | 步行約 282 公尺 |
| 超市 | 家樂福大安敦化南店 | 步行約 255 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北四維店 | 步行約 468 公尺 |
| 市場 | 信維市場 | 步行約 171 公尺 |
| 市場 | 台北市公有成功市場 | 步行約 526 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院仁愛院區 | 步行約 574 公尺 |
| 醫院 | 中山醫院 | 步行約 647 公尺 |
| 國小 | 市立建安國小 | 步行約 188 公尺 |
| 國小 | 台北市私立立人國際國民中小學附設小學部 | 步行約 600 公尺 |
| 國中 | 市立大安國中 | 步行約 68 公尺 |
| 國中 | 國立師大附中國中部 | 步行約 456 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 732 筆:25% 分位 102.6・中位 124.4・75% 分位 149.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS72653|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。