
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 18.2 坪 |
| 樓層 | 3F/共7F |
| 屋齡 | 47.3 年 |
| 建築完成 | 1979 年 4 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 電梯 | 有 |
| 社區 | 溫州國宅 |
| 捷運 | 松山新店線 台電大樓站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區溫州街 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 溫州公園 | 步行約 165 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 大學公園 | 步行約 203 公尺 |
| 公園 | 辛亥一號公園 | 步行約 281 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北羅斯福店 | 步行約 276 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安泰順 | 步行約 336 公尺 |
| 市場 | 龍泉市場 | 步行約 461 公尺 |
| 市場 | 泰順市場 | 步行約 558 公尺 |
| 醫院 | 三軍總醫院汀州院區 | 步行約 467 公尺 |
| 國小 | 私立新民小學 | 步行約 254 公尺 |
| 國小 | 市立古亭國小 | 步行約 260 公尺 |
| 國中 | 市立龍門國中 | 步行約 595 公尺 |
| 國中 | 市立螢橋國中 | 步行約 618 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
龍門國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS81658|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。