
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 39.7 坪 |
| 樓層 | 9F/共12F |
| 屋齡 | 42.4 年 |
| 建築完成 | 1984 年 3 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商3(原屬商2) |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 古亭站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區和平東路一段 |
公設比約 16%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 泰順公園 | 步行約 189 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 大安森林公園 | 步行約 322 公尺 |
| 公園 | 金華公園 | 步行約 328 公尺 |
| 超市 | 家樂福大安和平東店 | 步行約 113 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北新生南店 | 步行約 298 公尺 |
| 市場 | 泰順市場 | 步行約 193 公尺 |
| 市場 | 台北市公有錦安市場 | 步行約 327 公尺 |
| 國小 | 市立新生國小 | 步行約 277 公尺 |
| 國小 | 市立龍安國小 | 步行約 376 公尺 |
| 國中 | 市立金華國中 | 步行約 389 公尺 |
| 國中 | 有限責任台北市立金華國民中學員生消費合作社附設台北市私立員工子女幼兒園 | 步行約 536 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
新生國小、金華國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 732 筆:25% 分位 102.6・中位 124.4・75% 分位 149.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS80754|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。