
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 6房4廳4衛 |
| 權狀坪數 | 38.9 坪 |
| 樓層 | 7F/共7F |
| 屋齡 | 48.8 年 |
| 建築完成 | 1977 年 11 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3-2 |
| 管理 | 無管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 忠孝新生站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區仁愛路三段 |
公設比約 8%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 民輝公園 | 步行約 183 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 民榮公園 | 步行約 287 公尺 |
| 公園 | 連雲公園 | 步行約 326 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安民榮 | 步行約 327 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北濟南店 | 步行約 440 公尺 |
| 市場 | 台北市公有新生市場 | 步行約 205 公尺 |
| 市場 | 台北市公有幸安市場 | 步行約 439 公尺 |
| 國小 | 市立忠孝國小 | 步行約 576 公尺 |
| 國小 | 市立幸安國小 | 步行約 13000 公尺 |
| 國中 | 私立延平高中國中部 | 步行約 424 公尺 |
| 國中 | 國立師大附中國中部 | 步行約 569 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
幸安國小、金華國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS74694|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。