
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3室2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 37.2 坪 |
| 樓層 | 1F/共7F |
| 屋齡 | 44.8 年 |
| 建築完成 | 1981 年 10 月 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 法定用途 | 店舖.辦公室|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 住4 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 信義安和站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區延吉街 |
公設比約 11%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 光信公園 | 步行約 48 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 敦安公園 | 步行約 212 公尺 |
| 公園 | 中興公園 | 步行約 270 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北延吉店 | 步行約 28 公尺 |
| 超市 | 美廉社信義光復店 | 步行約 227 公尺 |
| 市場 | 台北市公有光復市場 | 步行約 456 公尺 |
| 市場 | 坡心市場 | 步行約 544 公尺 |
| 醫院 | 國泰綜合醫院第一分館 | 步行約 201 公尺 |
| 醫院 | 國泰綜合醫院 | 步行約 276 公尺 |
| 國小 | 市立仁愛國小 | 步行約 395 公尺 |
| 國小 | 市立光復國小 | 步行約 554 公尺 |
| 國中 | 市立仁愛國中 | 步行約 444 公尺 |
| 國中 | 私立立人國中小 | 步行約 688 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
仁愛國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 ZS147514|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。