
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 52.2 坪 |
| 樓層 | 5F/共6F |
| 屋齡 | 55.3 年 |
| 建築完成 | 1971 年 4 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 電梯 | 有 |
| 社區 | 忠孝武昌大廈 |
| 位置 | 台北市大安區忠孝東路三段 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 琉公圳公園 | 步行約 94 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 誠安公園 | 步行約 112 公尺 |
| 公園 | 昌隆公園 | 步行約 122 公尺 |
| 超市 | 美廉社大安忠孝東店 | 步行約 88 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北忠孝東二店 | 步行約 190 公尺 |
| 市場 | 忠孝市場 | 步行約 306 公尺 |
| 市場 | 台北市公有八德市場 | 步行約 369 公尺 |
| 國小 | 市立懷生國小 | 步行約 232 公尺 |
| 國小 | 市立幸安國小 | 步行約 703 公尺 |
| 國中 | 市立懷生國中 | 步行約 265 公尺 |
| 國中 | 國立師大附中國中部 | 步行約 646 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS65874|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。