
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 56 坪 |
| 樓層 | 4F/共7F |
| 屋齡 | 26.7 年 |
| 建築完成 | 1999 年 12 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3(特)(遷) |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 信義安和站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區通安街 |
公設比約 48%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 法治公園 | 步行約 248 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 居安公園 | 步行約 299 公尺 |
| 公園 | 臨江公園 | 步行約 321 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安居安 | 步行約 211 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安樂利 | 步行約 411 公尺 |
| 市場 | 台北市公有成功市場 | 步行約 528 公尺 |
| 國小 | 台北市私立立人國際國民中小學附設小學部 | 步行約 29 公尺 |
| 國小 | 市立建安國小 | 步行約 459 公尺 |
| 國中 | 私立立人國中小 | 步行約 29 公尺 |
| 國中 | 市立大安國中 | 步行約 461 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS83944|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。