
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 182 坪 |
| 樓層 | 7F/共38F |
| 屋齡 | 11.7 年 |
| 建築完成 | 2014 年 12 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3-1.住3.商2 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市大安區和平東路一段 |
公設比約 36%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 錦安公園 | 步行約 193 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 師大公園 | 步行約 327 公尺 |
| 公園 | 金山公園 | 步行約 430 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心北市和平 | 步行約 163 公尺 |
| 超市 | Jasons Market Place台北和平店 | 步行約 395 公尺 |
| 市場 | 古亭市場 | 步行約 271 公尺 |
| 市場 | 台北市公有錦安市場 | 步行約 367 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院婦幼院區 | 步行約 689 公尺 |
| 醫院 | 郵政醫院 | 步行約 713 公尺 |
| 國小 | 市立河堤國小 | 步行約 531 公尺 |
| 國小 | 市立金華國小 | 步行約 583 公尺 |
| 國中 | 私立強恕中學附設國中部 | 步行約 566 公尺 |
| 國中 | 市立中正國中 | 步行約 584 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
金華國小、金華國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 732 筆:25% 分位 102.6・中位 124.4・75% 分位 149.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS71457|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。