
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 38.9 坪 |
| 樓層 | 18F/共23F |
| 屋齡 | 新成屋 |
| 建築完成 | 2031 年 7 月 |
| 法定用途 | 多戶住宅、集合住宅 |
| 車位 | 機械車位 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市萬華區貴陽街二段 |
公設比約 34%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 西本願寺廣場 | 步行約 26 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 老松公園 | 步行約 372 公尺 |
| 公園 | 電影主題公園 | 步行約 635 公尺 |
| 超市 | 家樂福桂林店 | 步行約 198 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 252 公尺 |
| 市場 | 台北市公有直興市場 | 步行約 500 公尺 |
| 市場 | 東三水街市場 | 步行約 520 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院和平院區 | 步行約 376 公尺 |
| 醫院 | 台大醫院北護分院 | 步行約 463 公尺 |
| 國小 | 市立老松國小 | 步行約 327 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 410 公尺 |
| 國中 | 市立龍山國中 | 步行約 361 公尺 |
| 國中 | 市立南門國中 | 步行約 458 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 603 筆:25% 分位 61.1・中位 69.5・75% 分位 76.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 74.05 萬/坪(較去年 +5%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS65574|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。