
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 44.3 坪 |
| 樓層 | 1F/共7F |
| 屋齡 | 48.1 年 |
| 建築完成 | 1978 年 7 月 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 社區 | 幸福大廈 |
| 位置 | 台北市士林區中山北路七段 |
公設比約 11%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 東和公園 | 步行約 120 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 天和公園 | 步行約 123 公尺 |
| 公園 | 天母廣場 | 步行約 189 公尺 |
| 超市 | 美廉社士林中山北店 | 步行約 65 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心天母天玉 | 步行約 310 公尺 |
| 國小 | 市立天母國小 | 步行約 335 公尺 |
| 國小 | 市立三玉國小 | 步行約 472 公尺 |
| 國中 | 市立天母國中 | 步行約 542 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 174 筆:25% 分位 57.7・中位 70.1・75% 分位 83.8 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 70.31 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS64320|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。