
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 65.6 坪 |
| 樓層 | 4F/共7F |
| 屋齡 | 35.3 年 |
| 建築完成 | 1991 年 5 月 |
| 座向 | 座東南朝西北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 機械車位 |
| 管理 | 無管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市士林區中山北路七段 |
公設比約 28%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 東和公園 | 步行約 64 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 天和公園 | 步行約 72 公尺 |
| 公園 | 天和一號公園 | 步行約 212 公尺 |
| 超市 | 美廉社士林中山北店 | 步行約 81 公尺 |
| 超市 | 家樂福天母中北店 | 步行約 298 公尺 |
| 國小 | 市立天母國小 | 步行約 359 公尺 |
| 國小 | 市立三玉國小 | 步行約 471 公尺 |
| 國中 | 市立天母國中 | 步行約 531 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 174 筆:25% 分位 57.7・中位 70.1・75% 分位 83.8 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 70.31 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS26431|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。