
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 51.8 坪 |
| 樓層 | 2F/共7F |
| 屋齡 | 1.2 年 |
| 建築完成 | 2025 年 6 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 多戶住宅 |
| 用途分區 | 住3、道路用地 |
| 車位 | 塔式機械車位 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 古亭站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中正區同安街 |
公設比約 47%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 古亭河濱公園 | 步行約 137 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 牯嶺公園 | 步行約 166 公尺 |
| 公園 | 台北市客家文化主題公園 | 步行約 309 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北同安店 | 步行約 185 公尺 |
| 超市 | 美廉社中正金門店 | 步行約 312 公尺 |
| 市場 | 自強市場 | 步行約 568 公尺 |
| 市場 | 古亭市場 | 步行約 592 公尺 |
| 醫院 | 郵政醫院 | 步行約 724 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院婦幼院區 | 步行約 747 公尺 |
| 國小 | 市立河堤國小 | 步行約 155 公尺 |
| 國小 | 市立螢橋國小 | 步行約 584 公尺 |
| 國中 | 私立強恕中學附設國中部 | 步行約 293 公尺 |
| 國中 | 市立螢橋國中 | 步行約 576 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 170 筆:25% 分位 68.7・中位 89.1・75% 分位 114.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 99.91 萬/坪(較去年 +12%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS61716|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。