
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳3衛2室 |
| 權狀坪數 | 101.6 坪 |
| 樓層 | 3F/共11F |
| 屋齡 | 13.6 年 |
| 建築完成 | 2013 年 1 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 中和新蘆線 東門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區金華街 |
公設比約 38%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 錦華綠地 | 步行約 92 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 永康公園 | 步行約 172 公尺 |
| 公園 | 錦安公園 | 步行約 202 公尺 |
| 超市 | 家樂福大安和平東店 | 步行約 423 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安東門 | 步行約 425 公尺 |
| 市場 | 台北市公有錦安市場 | 步行約 178 公尺 |
| 市場 | 台北市公有東門市場 | 步行約 551 公尺 |
| 國小 | 市立金華國小 | 步行約 222 公尺 |
| 國小 | 市立新生國小 | 步行約 294 公尺 |
| 國中 | 市立金華國中 | 步行約 282 公尺 |
| 國中 | 有限責任台北市立金華國民中學員生消費合作社附設台北市私立員工子女幼兒園 | 步行約 473 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
金華國小、金華國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 732 筆:25% 分位 102.6・中位 124.4・75% 分位 149.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS27556|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。