
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 4室2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 46.7 坪 |
| 樓層 | 1F/共9F |
| 屋齡 | 26.7 年 |
| 建築完成 | 1999 年 12 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 一般零售業(甲組) |
| 用途分區 | 住4 |
| 車位 | 坡道機械車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 忠孝復興站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區大安路一段 |
公設比約 29%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 微風廣場 | 步行約 110 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 琉公公園 | 步行約 171 公尺 |
| 公園 | 琉公圳公園 | 步行約 207 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北忠孝東店 | 步行約 256 公尺 |
| 超市 | 樂埔匯農超市 | 步行約 365 公尺 |
| 市場 | 忠孝市場 | 步行約 313 公尺 |
| 醫院 | 中心綜合醫院 | 步行約 276 公尺 |
| 醫院 | 台安醫院 | 步行約 376 公尺 |
| 國小 | 市立懷生國小 | 步行約 367 公尺 |
| 國小 | 市立敦化國小 | 步行約 486 公尺 |
| 國中 | 私立復興實驗高中國中部 | 步行約 514 公尺 |
| 國中 | 市立懷生國中 | 步行約 581 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
敦化國小、仁愛國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 ZS175820|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。