
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 57 坪 |
| 樓層 | 5F/共6F |
| 屋齡 | 36.3 年 |
| 建築完成 | 1990 年 5 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區-住三 |
| 車位 | 機械車位 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 東門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區潮州街 |
公設比約 41%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 錦安公園 | 步行約 45 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 錦華綠地 | 步行約 147 公尺 |
| 公園 | 金華公園 | 步行約 228 公尺 |
| 超市 | 家樂福大安和平東店 | 步行約 296 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心北市和平 | 步行約 430 公尺 |
| 市場 | 台北市公有錦安市場 | 步行約 85 公尺 |
| 市場 | 泰順市場 | 步行約 494 公尺 |
| 國小 | 市立新生國小 | 步行約 343 公尺 |
| 國小 | 市立金華國小 | 步行約 386 公尺 |
| 國中 | 市立金華國中 | 步行約 350 公尺 |
| 國中 | 有限責任台北市立金華國民中學員生消費合作社附設台北市私立員工子女幼兒園 | 步行約 553 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
新生國小、金華國小
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS80196|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。