
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 47.2 坪 |
| 樓層 | 7F/共26F |
| 屋齡 | 1 年 |
| 建築完成 | 2025 年 8 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住2、住3 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 文湖線 木柵站(鄰近) |
| 位置 | 台北市文山區萬芳路 |
公設比約 34%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 道南河濱公園(右岸) | 步行約 183 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 道南河濱公園(左岸) | 步行約 257 公尺 |
| 公園 | 博嘉公園 | 步行約 468 公尺 |
| 超市 | 美廉社文山萬安二店 | 步行約 436 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北木柵店 | 步行約 483 公尺 |
| 國小 | 市立萬芳國小 | 步行約 355 公尺 |
| 國小 | 市立木柵國小 | 步行約 566 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 527 筆:25% 分位 61.1・中位 67.5・75% 分位 80.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 73.82 萬/坪(較去年 +5%,統計至 115年06月)。





物件編號 WS82554|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。