
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 4房廳4衛 |
| 權狀坪數 | 24.1 坪 |
| 樓層 | 3F/共4F |
| 屋齡 | 53.9 年 |
| 建築完成 | 1972 年 9 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 捷運 | 松山新店線 台電大樓站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區泰順街 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 師大公園 | 步行約 98 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 古風公園 | 步行約 136 公尺 |
| 公園 | 古莊公園 | 步行約 198 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安泰順 | 步行約 199 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北師大店 | 步行約 211 公尺 |
| 市場 | 龍泉市場 | 步行約 187 公尺 |
| 市場 | 泰順市場 | 步行約 261 公尺 |
| 醫院 | 三軍總醫院汀州院區 | 步行約 636 公尺 |
| 國小 | 市立古亭國小 | 步行約 152 公尺 |
| 國小 | 私立新民小學 | 步行約 203 公尺 |
| 國中 | 市立螢橋國中 | 步行約 522 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
金華國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 222 筆:25% 分位 78.3・中位 92・75% 分位 106.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 90.35 萬/坪(較去年 -3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS82054|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。