
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 42.4 坪 |
| 樓層 | 10F/共10F |
| 屋齡 | 18.4 年 |
| 建築完成 | 2008 年 3 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區(供商務住宅使用) |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 文湖線 南港軟體園區站(鄰近) |
| 位置 | 台北市南港區經園街 |
公設比約 29%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 經貿公園 | 步行約 55 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 港後公園 | 步行約 79 公尺 |
| 公園 | 南湖左岸河濱公園 | 步行約 91 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心南港中信 | 步行約 302 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心內湖東湖 | 步行約 669 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設南軟門診部 | 步行約 599 公尺 |
| 國小 | 市立南港國小 | 步行約 655 公尺 |
| 國小 | 市立東湖國小 | 步行約 674 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 144 筆:25% 分位 79.2・中位 98.8・75% 分位 103.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 74.7 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS81947|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。