
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 43.5 坪 |
| 樓層 | 3F/共12F |
| 屋齡 | 7.8 年 |
| 建築完成 | 2018 年 11 月 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3及住3-2 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 台電大樓站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中正區汀州路三段 |
公設比約 34%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 台北市客家文化主題公園 | 步行約 262 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 溫州公園 | 步行約 294 公尺 |
| 公園 | 古亭河濱公園 | 步行約 367 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北羅斯福店 | 步行約 328 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北師大店 | 步行約 410 公尺 |
| 市場 | 龍泉市場 | 步行約 417 公尺 |
| 醫院 | 三軍總醫院汀州院區 | 步行約 62 公尺 |
| 國小 | 市立古亭國小 | 步行約 232 公尺 |
| 國小 | 私立新民小學 | 步行約 554 公尺 |
| 國中 | 市立螢橋國中 | 步行約 159 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 439 筆:25% 分位 88・中位 117.7・75% 分位 132 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.24 萬/坪(較去年 +12%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS81394|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。