
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 40.3 坪 |
| 樓層 | 2F/共15F |
| 屋齡 | 7.3 年 |
| 建築完成 | 2019 年 4 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅、梯間 |
| 用途分區 | 商2 |
| 車位 | 塔式機械車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 古亭站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中正區水源路 |
公設比約 37%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 古亭河濱公園 | 步行約 54 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 牯嶺公園 | 步行約 223 公尺 |
| 公園 | 綠光河岸公園 | 步行約 261 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北同安店 | 步行約 286 公尺 |
| 超市 | 美廉社中正金門店 | 步行約 349 公尺 |
| 市場 | 自強市場 | 步行約 620 公尺 |
| 市場 | 古亭市場 | 步行約 692 公尺 |
| 醫院 | 日祥醫院 | 步行約 668 公尺 |
| 國小 | 市立河堤國小 | 步行約 249 公尺 |
| 國小 | 市立螢橋國小 | 步行約 618 公尺 |
| 國中 | 私立強恕中學附設國中部 | 步行約 395 公尺 |
| 國中 | 市立螢橋國中 | 步行約 548 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 439 筆:25% 分位 88・中位 117.7・75% 分位 132 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.24 萬/坪(較去年 +12%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS70519|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。