
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 2房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 28.6 坪 |
| 樓層 | 4F/共12F |
| 屋齡 | 3.6 年 |
| 建築完成 | 2023 年 1 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 多戶住宅 |
| 用途分區 | 住宅區(供住宅使用) |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 南港展覽館站(鄰近) |
| 位置 | 台北市南港區重陽路 |
公設比約 35%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 南湖左岸河濱公園 | 步行約 82 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 港後公園 | 步行約 172 公尺 |
| 公園 | 南湖右岸河濱公園 | 步行約 203 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心南港中信 | 步行約 369 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心內湖東湖 | 步行約 678 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設南軟門診部 | 步行約 457 公尺 |
| 醫院 | 資生堂醫院 | 步行約 741 公尺 |
| 國小 | 市立南港國小 | 步行約 485 公尺 |
| 國小 | 市立南湖國小 | 步行約 554 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 243 筆:25% 分位 84.3・中位 90.1・75% 分位 104.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 91.42 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。







物件編號 WS81089|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。