
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 38.7 坪 |
| 樓層 | 12F/共19F |
| 屋齡 | 28.3 年 |
| 建築完成 | 1998 年 5 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 廣慈/奉天宮站(鄰近) |
| 位置 | 台北市南港區福德街 |
公設比約 39%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 南港公園 | 步行約 111 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 後山埤公園 | 步行約 196 公尺 |
| 公園 | 百福公園 | 步行約 350 公尺 |
| 超市 | 美廉社南港福德店 | 步行約 349 公尺 |
| 超市 | 家樂福南港成福店 | 步行約 401 公尺 |
| 國小 | 市立福德國小 | 步行約 402 公尺 |
| 國小 | 市立修德國小 | 步行約 639 公尺 |
| 國中 | 市立琉公國中 | 步行約 556 公尺 |
| 國中 | 市立成德國中 | 步行約 646 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 243 筆:25% 分位 84.3・中位 90.1・75% 分位 104.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 91.42 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。







物件編號 WS76345|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。