
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 87.1 坪 |
| 樓層 | 1F/共8F |
| 屋齡 | 7.1 年 |
| 建築完成 | 2019 年 7 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 第二組多戶住宅、停車空間、樓電梯間 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市大安區敦化南路二段 |
公設比約 37%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 群賢公園 | 步行約 150 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 虎嘯公園 | 步行約 219 公尺 |
| 公園 | 鳳雛公園 | 步行約 278 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安北師 | 步行約 258 公尺 |
| 超市 | citysuper遠企店 | 步行約 327 公尺 |
| 市場 | 台北市公有成功市場 | 步行約 352 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設大安門診部 | 步行約 400 公尺 |
| 國小 | 市立和平實驗國小 | 步行約 179 公尺 |
| 國小 | 市立大安國小 | 步行約 407 公尺 |
| 國中 | 市立和平高中國中部 | 步行約 401 公尺 |
| 國中 | 市立芳和實驗國中 | 步行約 590 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS73002|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。