
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 50.1 坪 |
| 樓層 | 8F/共12F |
| 屋齡 | 45.1 年 |
| 建築完成 | 1981 年 7 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商3(原屬商2) |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 台北101/世貿站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區基隆路二段 |
公設比約 14%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 臨江公園 | 步行約 61 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 三興公園 | 步行約 250 公尺 |
| 公園 | 法治公園 | 步行約 373 公尺 |
| 超市 | 家樂福大安臨江店 | 步行約 244 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心信義信安 | 步行約 382 公尺 |
| 市場 | 坡心市場 | 步行約 226 公尺 |
| 市場 | 吳興街市場 | 步行約 379 公尺 |
| 醫院 | 台北醫學大學附設醫院 | 步行約 592 公尺 |
| 國小 | 市立三興國小 | 步行約 123 公尺 |
| 國小 | 台北市私立立人國際國民中小學附設小學部 | 步行約 455 公尺 |
| 國中 | 私立立人國中小 | 步行約 455 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 732 筆:25% 分位 102.6・中位 124.4・75% 分位 149.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS71643|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。