
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 34.2 坪 |
| 樓層 | 23F/共24F |
| 屋齡 | 新成屋 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 用途分區 | 住4 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 國父紀念館站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區光復南路 |
公設比約 33%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 中山公園 | 步行約 58 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 光信公園 | 步行約 224 公尺 |
| 公園 | 中興公園 | 步行約 350 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北仁愛二店 | 步行約 122 公尺 |
| 超市 | 美廉社信義光復店 | 步行約 250 公尺 |
| 市場 | 台北市公有光復市場 | 步行約 319 公尺 |
| 醫院 | 國泰綜合醫院第一分館 | 步行約 255 公尺 |
| 醫院 | 國泰綜合醫院 | 步行約 307 公尺 |
| 國小 | 市立光復國小 | 步行約 259 公尺 |
| 國小 | 市立仁愛國小 | 步行約 523 公尺 |
| 國中 | 市立仁愛國中 | 步行約 540 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
仁愛國中
學區以戶政與教育局公告為準。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 732 筆:25% 分位 102.6・中位 124.4・75% 分位 149.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS79193|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。