
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 2室2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 45.8 坪 |
| 樓層 | 1F/共14F |
| 屋齡 | 3.3 年 |
| 建築完成 | 2023 年 5 月 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 法定用途 | 一般事務所|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 文湖線 麟光站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區臥龍街 |
公設比約 31%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。

| 公園 | 富陽自然生態公園 | 步行約 67 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 黎和公園 | 步行約 152 公尺 |
| 公園 | 黎和公園 | 步行約 168 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心信義黎忠 | 步行約 324 公尺 |
| 超市 | 美廉社北市和平店 | 步行約 373 公尺 |
| 市場 | 六張犁市場 | 步行約 474 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 732 筆:25% 分位 102.6・中位 124.4・75% 分位 149.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS69595|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。