
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 1房廳1衛 |
| 權狀坪數 | 12.1 坪 |
| 樓層 | 1F/共8F |
| 屋齡 | 2.4 年 |
| 建築完成 | 2024 年 3 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 第三種住宅區 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 古亭站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區杭州南路二段 |
公設比約 36%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 金山公園 | 步行約 103 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 中正紀念公園 | 步行約 352 公尺 |
| 公園 | 金杭公園 | 步行約 363 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心北市和平 | 步行約 311 公尺 |
| 超市 | Jasons Market Place台北和平店 | 步行約 342 公尺 |
| 市場 | 古亭市場 | 步行約 395 公尺 |
| 市場 | 台北市公有錦安市場 | 步行約 523 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院婦幼院區 | 步行約 487 公尺 |
| 醫院 | 郵政醫院 | 步行約 543 公尺 |
| 國小 | 市立金華國小 | 步行約 394 公尺 |
| 國小 | 市立新生國小 | 步行約 718 公尺 |
| 國中 | 市立中正國中 | 步行約 243 公尺 |
| 國中 | 私立強恕中學附設國中部 | 步行約 611 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
金華國小、中正國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS70538|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。