
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 7房3廳3衛 |
| 權狀坪數 | 42.5 坪 |
| 樓層 | 6F/共6F |
| 屋齡 | 40.8 年 |
| 建築完成 | 1985 年 10 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 管理 | 無管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 公館站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中正區羅斯福路三段 |
公設比約 5%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 文盛公園 | 步行約 112 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 溫州公園 | 步行約 233 公尺 |
| 公園 | 古亭河濱公園 | 步行約 508 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北羅斯福店 | 步行約 162 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北師大店 | 步行約 642 公尺 |
| 市場 | 台北市公有水源市場 | 步行約 510 公尺 |
| 市場 | 龍泉市場 | 步行約 629 公尺 |
| 醫院 | 三軍總醫院汀州院區 | 步行約 41 公尺 |
| 國小 | 市立古亭國小 | 步行約 424 公尺 |
| 國小 | 市立銘傳國小 | 步行約 464 公尺 |
| 國中 | 市立螢橋國中 | 步行約 482 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 170 筆:25% 分位 68.7・中位 89.1・75% 分位 114.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 99.91 萬/坪(較去年 +12%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS43290|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。