
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 36.2 坪 |
| 樓層 | 3F/共4F |
| 屋齡 | 51.6 年 |
| 建築完成 | 1975 年 1 月 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 捷運 | 板南線 昆陽站(鄰近) |
| 位置 | 台北市南港區忠孝東路六段 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 新新公園 | 步行約 205 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 成德綠地 | 步行約 236 公尺 |
| 公園 | 南港公園 | 步行約 350 公尺 |
| 超市 | 美廉社南港忠孝東店 | 步行約 50 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心南港忠孝東 | 步行約 161 公尺 |
| 市場 | 台北市公有成德市場 | 步行約 358 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院忠孝院區 | 步行約 298 公尺 |
| 國小 | 市立成德國小 | 步行約 115 公尺 |
| 國小 | 市立修德國小 | 步行約 309 公尺 |
| 國中 | 市立成德國中 | 步行約 305 公尺 |
| 國中 | 成德國中運動中心 | 步行約 419 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 112 筆:25% 分位 52.3・中位 62・75% 分位 71.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 62.92 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。







物件編號 WS31201|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。