
| 型態 | 店面・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 20.6 坪 |
| 土地坪數 | 3.7 坪 |
| 樓層 | 1F/共7F |
| 屋齡 | 44.7 年 |
| 建築完成 | 1981 年 12 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 店鋪.辦公室|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 住3 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 15 |
| 捷運 | 淡水信義線 信義安和站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區安和路二段 |
| 公園 | 比佛利花園廣場大廈資源回收站 | 步行約 641 公尺 |
|---|
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS30711|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。