
| 型態 | 店面・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2廳 |
| 權狀坪數 | 383.7 坪 |
| 土地坪數 | 58.9 坪 |
| 樓層 | B1-1/共7F |
| 屋齡 | 25 年 |
| 建築完成 | 2001 年 10 月 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 法定用途 | 作業廠房(附屬辦公室)、停車場|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 科技工業區(A區)不得作住宅使用 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 20 |
| 位置 | 台北市內湖區瑞光路 |
750 公尺內實測距離,步行時間以每分鐘 80 公尺概估,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 70.29 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年08月)。
東湖站
西湖站



物件編號 WS84808|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。