
| 型態 | 店面・華廈 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 150.9 坪 |
| 土地坪數 | 21 坪 |
| 樓層 | 1F/共9F |
| 屋齡 | 25.9 年 |
| 建築完成 | 2000 年 9 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 公害較輕微之工業 |
| 用途分區 | 科技工業區 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 10 |
| 捷運 | 文湖線 西湖站(鄰近) |
| 位置 | 台北市內湖區洲子街 |
| 公園 | 治磐廣場 | 步行約 146 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 洲子一號公園 | 步行約 207 公尺 |
| 公園 | 西康公園 | 步行約 216 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北內湖1店 | 步行約 398 公尺 |
| 超市 | 美廉社內湖內湖店 | 步行約 400 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西湖市場 | 步行約 109 公尺 |
| 國小 | 市立西湖國小 | 步行約 174 公尺 |
| 國小 | 市立麗山國小 | 步行約 500 公尺 |
| 國中 | 台北市西湖實驗國民中學 | 步行約 351 公尺 |
| 國中 | 台北市濱江實驗國民中學 | 步行約 495 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 69.8 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS64723|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。