
| 型態 | 店面・華廈 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 171.3 坪 |
| 土地坪數 | 58 坪 |
| 樓層 | B1-1/共7F |
| 屋齡 | 38.4 年 |
| 建築完成 | 1988 年 3 月 |
| 法定用途 | 工廠.防空避難室 |
| 用途分區 | 第三種工業 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市內湖區新明路 |
| 公園 | 成美右岸河濱公園 | 步行約 85 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 潭美公園 | 步行約 166 公尺 |
| 公園 | 南湖右岸河濱公園 | 步行約 213 公尺 |
| 國小 | 市立玉成國小 | 步行約 645 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 69.8 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS21984|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。