
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 2房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 26.3 坪 |
| 樓層 | 12F/共12F |
| 屋齡 | 7.3 年 |
| 建築完成 | 2019 年 4 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商3 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 北門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大同區延平北路一段 |
公設比約 33%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 塔城公園 | 步行約 251 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 朝陽茶葉公園 | 步行約 271 公尺 |
| 公園 | 延平河濱公園 | 步行約 469 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大同圓環 | 步行約 139 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大同民生西 | 步行約 418 公尺 |
| 市場 | 公有永樂市場 | 步行約 233 公尺 |
| 市場 | 台北市公有雙連市場 | 步行約 652 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院中興院區 | 步行約 236 公尺 |
| 國小 | 市立蓬萊國小 | 步行約 411 公尺 |
| 國小 | 市立日新國小 | 步行約 430 公尺 |
| 國中 | 市立忠孝國中 | 步行約 366 公尺 |
| 國中 | 私立靜修女中國中部 | 步行約 594 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 368 筆:25% 分位 75.9・中位 84.1・75% 分位 111.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 88.07 萬/坪(較去年 +8%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS84031|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。