
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 14.4 坪 |
| 樓層 | 4F/共8F |
| 屋齡 | 45.4 年 |
| 建築完成 | 1981 年 3 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 辦公室|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 商3 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市中山區新生北路二段 |
公設比約 17%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 捷運 | 台北大眾捷運股份有限公司 | 步行約 465 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 中安公園 | 步行約 189 公尺 |
| 公園 | 中原公園 | 步行約 195 公尺 |
| 公園 | 康樂公園 | 步行約 260 公尺 |
| 超市 | Jasons Market Place台北林森店 | 步行約 232 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心中山南京 | 步行約 591 公尺 |
| 市場 | 康樂市場 | 步行約 198 公尺 |
| 市場 | 台北市公有松江市場 | 步行約 729 公尺 |
| 醫院 | 馬偕紀念醫院台北總院 | 步行約 403 公尺 |
| 醫院 | 台北馬偕兒童醫院 | 步行約 477 公尺 |
| 國小 | 市立吉林國小 | 步行約 275 公尺 |
| 國小 | 市立長安國小 | 步行約 734 公尺 |
| 國中 | 市立新興國中 | 步行約 596 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 444 筆:25% 分位 69.7・中位 81.4・75% 分位 96.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 80.58 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS83885|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。