
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 75 坪 |
| 樓層 | 5F/共5F |
| 屋齡 | 31.9 年 |
| 建築完成 | 1994 年 9 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區-住三 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 加蚋站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區長泰街 |
公設比約 11%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 保德公園 | 步行約 74 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 東園公園 | 步行約 223 公尺 |
| 公園 | 壽德公園 | 步行約 449 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華萬大 | 步行約 119 公尺 |
| 超市 | 美廉社萬華萬大店 | 步行約 146 公尺 |
| 市場 | 東興市場 | 步行約 227 公尺 |
| 市場 | 東園市場 | 步行約 371 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設萬華門診部 | 步行約 132 公尺 |
| 醫院 | 西園醫院永越健康管理中心 | 步行約 625 公尺 |
| 國小 | 市立東園國小 | 步行約 97 公尺 |
| 國小 | 私立光仁小學 | 步行約 167 公尺 |
| 國中 | 市立萬華國中 | 步行約 593 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 85 筆:25% 分位 52・中位 58.2・75% 分位 68.6 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 59.18 萬/坪(較去年 +7%,統計至 115年06月)。







物件編號 WS81809|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。