
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 8房廳7衛 |
| 權狀坪數 | 61.4 坪 |
| 樓層 | 7F/共10F |
| 屋齡 | 52.2 年 |
| 建築完成 | 1974 年 6 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 辦公室|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 商4 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 西門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區漢口街二段 |
公設比約 19%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 電影主題公園 | 步行約 237 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 龍山河濱公園 | 步行約 249 公尺 |
| 公園 | 玉泉公園 | 步行約 369 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 605 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華長沙 | 步行約 639 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西寧市場 | 步行約 263 公尺 |
| 市場 | 城中市場 | 步行約 666 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院昆明院區 | 步行約 170 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院中醫門診中心 | 步行約 195 公尺 |
| 國小 | 市立福星國小 | 步行約 141 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 338 公尺 |
| 國中 | 市立忠孝國中 | 步行約 563 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 85 筆:25% 分位 52・中位 58.2・75% 分位 68.6 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 59.18 萬/坪(較去年 +7%,統計至 115年06月)。






物件編號 WS77293|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。