
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 10房10衛 |
| 權狀坪數 | 51.3 坪 |
| 樓層 | 7F/共7F |
| 屋齡 | 45.3 年 |
| 建築完成 | 1981 年 5 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商4 |
| 管理 | 無管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 西門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區內江街 |
公設比約 18%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 西本願寺廣場 | 步行約 221 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 電影主題公園 | 步行約 321 公尺 |
| 公園 | 老松公園 | 步行約 343 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 121 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華長沙 | 步行約 149 公尺 |
| 市場 | 台北市公有直興市場 | 步行約 369 公尺 |
| 市場 | 直興市場 | 步行約 452 公尺 |
| 醫院 | 台大醫院北護分院 | 步行約 159 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院昆明院區 | 步行約 272 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 83 公尺 |
| 國小 | 市立老松國小 | 步行約 403 公尺 |
| 國中 | 市立龍山國中 | 步行約 567 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 85 筆:25% 分位 52・中位 58.2・75% 分位 68.6 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 59.18 萬/坪(較去年 +7%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS76363|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。