
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 37.5 坪 |
| 樓層 | 1F/共15F |
| 屋齡 | 0.9 年 |
| 建築完成 | 2025 年 9 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 一般零售業(甲組) |
| 用途分區 | 商4(原商3) |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 中和新蘆線 中山國小站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中山區雙城街 |
公設比約 36%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 撫順公園 | 步行約 210 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 集英公園 | 步行約 266 公尺 |
| 公園 | 新興公園 | 步行約 279 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心中山林森 | 步行約 153 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北農安二店 | 步行約 178 公尺 |
| 市場 | 晴光市場 | 步行約 160 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院林森中醫院區 | 步行約 126 公尺 |
| 醫院 | 馬偕紀念醫院台北總院 | 步行約 584 公尺 |
| 國小 | 市立中山國小 | 步行約 139 公尺 |
| 國小 | 市立大同國小 | 步行約 658 公尺 |
| 國中 | 市立新興國中 | 步行約 223 公尺 |
| 國中 | 市立成淵高中國中部 | 步行約 536 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 790 筆:25% 分位 75.8・中位 90.5・75% 分位 108.6 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 90.02 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS70169|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。