
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 19.1 坪 |
| 樓層 | 1F/共4F |
| 屋齡 | 53.6 年 |
| 建築完成 | 1973 年 1 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 第二種住宅 |
| 位置 | 台北市南港區研究院路二段 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 胡適公園 | 步行約 132 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 新坡綠地 | 步行約 293 公尺 |
| 公園 | 舊莊公園 | 步行約 494 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心南港凌雲 | 步行約 388 公尺 |
| 超市 | 家樂福南港舊莊店 | 步行約 592 公尺 |
| 市場 | 宜興市場 | 步行約 505 公尺 |
| 國小 | 市立舊莊國小 | 步行約 322 公尺 |
| 國小 | 市立胡適國小 | 步行約 421 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 112 筆:25% 分位 52.3・中位 62・75% 分位 71.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 62.92 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。





物件編號 WS69766|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。