
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 29.8 坪 |
| 樓層 | 2F/共4F |
| 屋齡 | 61.9 年 |
| 建築完成 | 1964 年 9 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 用途分區 | 住4 |
| 捷運 | 淡水信義線 大安站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區東豐街 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 仁愛公園 | 步行約 36 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 東豐公園 | 步行約 78 公尺 |
| 公園 | 和安公園 | 步行約 195 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北仁愛店 | 步行約 212 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安敦南 | 步行約 577 公尺 |
| 市場 | 信維市場 | 步行約 339 公尺 |
| 市場 | 台北市公有信義市場 | 步行約 731 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院仁愛院區 | 步行約 71 公尺 |
| 醫院 | 宏恩綜合醫院 | 步行約 227 公尺 |
| 國小 | 市立仁愛國小 | 步行約 440 公尺 |
| 國小 | 市立建安國小 | 步行約 692 公尺 |
| 國中 | 私立復興實驗高中國中部 | 步行約 338 公尺 |
| 國中 | 國立師大附中國中部 | 步行約 397 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
仁愛國小
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 222 筆:25% 分位 78.3・中位 92・75% 分位 106.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 90.35 萬/坪(較去年 -3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS67922|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。