
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 1房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 13.8 坪 |
| 樓層 | 5F/共8F |
| 屋齡 | 49 年 |
| 建築完成 | 1977 年 8 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商1 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 芝山站(鄰近) |
| 位置 | 台北市士林區福國路 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 德華公園 | 步行約 55 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 德仁公園 | 步行約 108 公尺 |
| 公園 | 雙溪河濱公園 | 步行約 301 公尺 |
| 超市 | 家樂福天母店 | 步行約 353 公尺 |
| 超市 | citysuperSOGO天母店 | 步行約 432 公尺 |
| 醫院 | 新光吳火獅紀念醫院 | 步行約 565 公尺 |
| 國小 | 市立文昌國小 | 步行約 243 公尺 |
| 國小 | 市立蘭雅國小 | 步行約 642 公尺 |
| 國中 | 市立明德國中 | 步行約 673 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 174 筆:25% 分位 57.7・中位 70.1・75% 分位 83.8 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 70.31 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS67678|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。