
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 30.2 坪 |
| 樓層 | 12F/共12F |
| 屋齡 | 44.1 年 |
| 建築完成 | 1982 年 7 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3、住3-1、住3-2 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市萬華區國興路 |
公設比約 24%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 中正河濱公園 | 步行約 132 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 青年公園 | 步行約 189 公尺 |
| 公園 | 永昌公園 | 步行約 229 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華中華 | 步行約 226 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華中華小時達專門店 | 步行約 226 公尺 |
| 市場 | 龍口市場 | 步行約 418 公尺 |
| 市場 | 自強市場 | 步行約 747 公尺 |
| 醫院 | 萬華醫院 | 步行約 32 公尺 |
| 國小 | 市立螢橋國小 | 步行約 417 公尺 |
| 國小 | 市立新和國小 | 步行約 594 公尺 |
| 國中 | 市立古亭國中 | 步行約 115 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 603 筆:25% 分位 61.1・中位 69.5・75% 分位 76.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 74.05 萬/坪(較去年 +5%,統計至 115年06月)。





物件編號 WS61447|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。