
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 30.7 坪 |
| 樓層 | 3F/共4F |
| 屋齡 | 58.5 年 |
| 建築完成 | 1968 年 2 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 捷運 | 松山新店線 台電大樓站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區新生南路三段 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 辛亥一號公園 | 步行約 149 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 大學公園 | 步行約 206 公尺 |
| 公園 | 泰順公園 | 步行約 223 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北新生南店 | 步行約 216 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安泰順 | 步行約 301 公尺 |
| 市場 | 泰順市場 | 步行約 275 公尺 |
| 市場 | 安東市場 | 步行約 496 公尺 |
| 國小 | 市立龍安國小 | 步行約 108 公尺 |
| 國小 | 私立新民小學 | 步行約 228 公尺 |
| 國中 | 市立龍門國中 | 步行約 409 公尺 |
| 國中 | 市立金華國中 | 步行約 716 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
金華國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 222 筆:25% 分位 78.3・中位 92・75% 分位 106.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 90.35 萬/坪(較去年 -3%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS50459|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。