
| 型態 | 住宅・別墅 |
|---|---|
| 格局 | 7室2廳4衛8陽台 |
| 權狀坪數 | 215.1 坪 |
| 樓層 | 地上 3 層/地下 1 層 |
| 屋齡 | 8.6 年 |
| 建築完成 | 2018 年 1 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 自用農舍.農機機房.停車空 |
| 用途分區 | 保護區 |
| 捷運 | 淡水信義線 芝山站(鄰近) |
| 位置 | 台北市士林區士東路 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。

| 公園 | 天母運動公園 | 步行約 416 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 天母運動公園網球場 | 步行約 522 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心士林德行東 | 步行約 326 公尺 |
| 國小 | 市立芝山國小 | 步行約 378 公尺 |
| 國小 | 市立三玉國小 | 步行約 483 公尺 |
| 國中 | 市立天母國中 | 步行約 406 公尺 |
| 國中 | 私立華興國中 | 步行約 715 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「透天厝」實價登錄近三季 26 筆:25% 分位 63.4・中位 74.9・75% 分位 139.7 萬/坪







物件編號 ZS171992|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。