
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 6房廳6衛 |
| 權狀坪數 | 44.8 坪 |
| 樓層 | 3F/共7F |
| 屋齡 | 48.8 年 |
| 建築完成 | 1977 年 10 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區-住三之二 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 松江南京站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中山區新生北路一段 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 吉林公園 | 步行約 54 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 林森公園 | 步行約 156 公尺 |
| 公園 | 仁德公園 | 步行約 232 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心中山南京 | 步行約 74 公尺 |
| 超市 | Jasons Market Place台北林森店 | 步行約 447 公尺 |
| 市場 | 康樂市場 | 步行約 429 公尺 |
| 市場 | 台北市公有建國市場 | 步行約 693 公尺 |
| 醫院 | 協和婦女醫院 | 步行約 554 公尺 |
| 國小 | 市立長安國小 | 步行約 186 公尺 |
| 國小 | 市立吉林國小 | 步行約 276 公尺 |
| 國中 | 市立長安國中 | 步行約 313 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 444 筆:25% 分位 69.7・中位 81.4・75% 分位 96.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 80.58 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。







物件編號 WS81029|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。