
| 型態 | 店面・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 116 坪 |
| 土地坪數 | 12.3 坪 |
| 樓層 | 1-2F/共14F |
| 屋齡 | 15.6 年 |
| 建築完成 | 2011 年 1 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 門廳,停車空間,一般零售業甲組 |
| 用途分區 | 商4(原屬商3) |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 20 |
| 捷運 | 淡水信義線 中山站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中山區林森北路 |
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 90.02 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。





物件編號 WS80855|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。