
| 型態 | 店面・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 39.8 坪 |
| 土地坪數 | 5.9 坪 |
| 樓層 | 1F/共12F |
| 屋齡 | 13.9 年 |
| 建築完成 | 2012 年 9 月 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 法定用途 | 一般零售業甲組、梯廳、樓電梯間、管委會使用空間、停 |
| 用途分區 | 商3(原屬住3.住3-2) |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 40 |
| 捷運 | 淡水信義線 圓山站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大同區承德路三段 |
| 公園 | 花博公園圓山園區 | 步行約 149 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 至聖公園 | 步行約 158 公尺 |
| 公園 | 大龍公園 | 步行約 370 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北酒泉店 | 步行約 383 公尺 |
| 超市 | 美廉社大同哈密店 | 步行約 549 公尺 |
| 市場 | 大龍峒市場 | 步行約 574 公尺 |
| 市場 | 台北市公有大龍市場 | 步行約 584 公尺 |
| 國小 | 市立大龍國小 | 步行約 202 公尺 |
| 國中 | 市立蘭州國中 | 步行約 235 公尺 |
| 國中 | 市立重慶國中 | 步行約 384 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 88.07 萬/坪(較去年 +8%,統計至 115年06月)。





物件編號 WS79936|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。